Kereta Api yang Segera Berangkat
Pilih kartu untuk menyorot jadwal di tabel
KA 278
11 mnt lagi
Sri Tanjung
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Surabaya Kota
Jam Berangkat12:21 WIB
KA 457B
11 mnt lagi
Commuter Line Supas
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Pasuruan
Jam Berangkat12:21 WIB
KA 2607
21 mnt lagi
Mabet Tanker
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Madiun
Jam Berangkat12:31 WIB
KA PLB 7048
34 mnt lagi
Pandalungan
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Surabaya Pasarturi
Jam Berangkat12:44 WIB
/
Menampilkan 124 KA • GAPEKA 2025
| No. KA | Nama Kereta & Layanan | Relasi Perjalanan | Kedatangan (ETA) | Keberangkatan (ETD) | Jalur | Status Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pasundan Eksekutif | Kiaracondong→Surabaya Gubeng | 00:40 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Sangkuriang Eksekutif | Bandung→Surabaya Gubeng | 01:12 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Sangkuriang Eksekutif | Surabaya Gubeng→Ketapang (Banyuwangi) | Awal Keberangkatan | 01:37 | - | Stasiun Awal | |
Commuter Line SupasKRL Commuter Eksekutif | Surabaya Kota→Probolinggo | 02:08 | 02:10 | - | Berhenti | |
Sancaka Eksekutif | Yogyakarta→Surabaya Gubeng | 02:29 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Bima Eksekutif | Gambir→Surabaya Gubeng | 03:20 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Turangga Eksekutif | Bandung→Surabaya Gubeng | 03:40 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Commuter Line DhohoKRL Commuter Eksekutif | Surabaya Kota→Kertosono | 03:53 | 03:57 | - | Berhenti | |
Mutiara Timur Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Surabaya Pasarturi | 04:00 | 04:04 | - | Berhenti | |
Commuter Line PenataranKRL Commuter Eksekutif | Surabaya Kota→Kertosono | 04:23 | 04:27 | - | Berhenti | |
KLB Kirim Lokomotif Eksekutif | Sidotopo→Bangil | Awal Keberangkatan | 04:48 | - | Berhenti | |
Pasundan Eksekutif | Surabaya Gubeng→Kiaracondong | Awal Keberangkatan | 05:00 | - | Stasiun Awal | |
Betmakola Tanker Eksekutif | Malang Kotalama→Benteng | Awal Keberangkatan | 05:21 | - | Berhenti | |
Mabet Tanker Eksekutif | Madiun→Benteng | Awal Keberangkatan | 05:33 | - | Berhenti | |
Pandalungan Eksekutif | Surabaya Pasarturi→Jember | 05:28 | 05:37 | - | Berhenti | |
Probowangi Eksekutif | Surabaya Gubeng→Ketapang (Banyuwangi) | Awal Keberangkatan | 05:55 | - | Stasiun Awal | |
Jayakarta Eksekutif | Pasar Senen→Surabaya Gubeng | 06:01 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Commuter Line JenggalaKRL Commuter Eksekutif | Sidoarjo→Surabaya Pasarturi | 06:09 | 06:12 | - | Berhenti | |
Commuter Line ArjonegoroKRL Commuter Eksekutif | Surabaya Pasarturi→Sidoarjo | 06:11 | 06:13 | - | Berhenti | |
Gayabaru Malam Selatan Eksekutif | Surabaya Gubeng→Pasar Senen | Awal Keberangkatan | 06:25 | - | Stasiun Awal | |
Commuter Line SupasKRL Commuter Eksekutif | Probolinggo→Surabaya Kota | 06:31 | 06:34 | - | Berhenti | |
Betmakola Tanker Eksekutif | Benteng→Malang Kotalama | 06:36 | 06:40 | - | Berhenti | |
Mutiara Selatan Eksekutif | Bandung→Surabaya Gubeng | 06:42 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Commuter Line PenataranKRL Commuter Eksekutif | Kertosono→Surabaya Kota | 06:50 | 06:53 | - | Berhenti | |
Sancaka Eksekutif | Surabaya Gubeng→Yogyakarta | Awal Keberangkatan | 07:00 | - | Stasiun Awal |
Menampilkan 1-25 dari 124 KA
Per Halaman:
