Kereta Api yang Segera Berangkat
Pilih kartu untuk menyorot jadwal di tabel
KA 94
1j 37m
Jayabaya
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Surabaya Pasarturi
Jam Berangkat13:45 WIB
KA 2632
2j 8m
Betmakola Tanker
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Benteng
Jam Berangkat14:16 WIB
KA 429
2j 39m
Commuter Line Penataran
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Kertosono
Jam Berangkat14:47 WIB
KA 35
2j 47m
Gajayana
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Gambir
Jam Berangkat14:55 WIB
/
Menampilkan 54 KA • GAPEKA 2025
| No. KA | Nama Kereta & Layanan | Relasi Perjalanan | Kedatangan (ETA) | Keberangkatan (ETD) | Jalur | Status Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Betmakola Tanker Eksekutif | Bangil→Malang Kotalama | 01:01 | 01:03 | - | Berhenti | |
Betmakola Tanker Eksekutif | Benteng→Malang Kotalama | 01:47 | 01:49 | - | Berhenti | |
Matarmaja Eksekutif | Pasar Senen→Malang | 02:17 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Ijen Ekspres Eksekutif | Bangil→Malang | 02:30 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Betmakola Tanker Eksekutif | Malang Kotalama→Bangil | 02:26 | 02:32 | - | Berhenti | |
Betmakola Tanker Eksekutif | Malang Kotalama→Benteng | 03:02 | 03:06 | - | Berhenti | |
Kertanegara Eksekutif | Purwokerto→Malang | 03:15 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Brawijaya Eksekutif | Gambir→Malang | 03:38 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Commuter Line PenataranKRL Commuter Eksekutif | Malang→Kertosono | Awal Keberangkatan | 03:40 | - | Stasiun Awal | |
Commuter Line DhohoKRL Commuter Eksekutif | Malang→Surabaya Kota | Awal Keberangkatan | 04:10 | - | Stasiun Awal | |
Malabar Eksekutif | Malang→Bandung | Awal Keberangkatan | 05:25 | - | Stasiun Awal | |
Arjuno Ekspres Eksekutif | Malang→Surabaya Gubeng | Awal Keberangkatan | 05:30 | - | Stasiun Awal | |
Commuter Line DhohoKRL Commuter Eksekutif | Blitar→Surabaya Kota | 06:06 | 06:12 | - | Berhenti | |
Majapahit Eksekutif | Pasar Senen→Malang | 06:28 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Betmakola Tanker Eksekutif | Bangil→Malang Kotalama | 06:32 | 06:34 | - | Berhenti | |
Malabar Eksekutif | Bandung→Malang | 06:52 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Gajayana Eksekutif | Gambir→Malang | 07:06 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Commuter Line PenataranKRL Commuter Eksekutif | Surabaya Kota→Kertosono | 07:26 | 07:29 | - | Berhenti | |
Matarmaja Eksekutif | Malang→Pasar Senen | Awal Keberangkatan | 07:40 | - | Stasiun Awal | |
Ijen Ekspres Eksekutif | Malang→Bangil | Awal Keberangkatan | 07:50 | - | Stasiun Awal | |
Betmakola Tanker Eksekutif | Malang Kotalama→Benteng | 08:02 | 08:06 | - | Berhenti | |
Kertanegara Eksekutif | Malang→Purwokerto | Awal Keberangkatan | 08:30 | - | Stasiun Awal | |
Commuter Line PenataranKRL Commuter Eksekutif | Surabaya Kota→Kertosono | 10:31 | 10:35 | - | Berhenti | |
Jayabaya Eksekutif | Surabaya Pasarturi→Malang | 10:45 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Betmakola Tanker Eksekutif | Benteng→Malang Kotalama | 11:17 | 11:19 | - | Berhenti |
Menampilkan 1-25 dari 54 KA
Per Halaman:
