Kereta Api yang Segera Berangkat
Pilih kartu untuk menyorot jadwal di tabel
KA 6028
4 mnt lagi
Commuter Line Cikarang
Ekonomi AC
Tujuan Akhir:
→Cikarang
Jam Berangkat12:12 WIB
KA 5092
8 mnt lagi
Commuter Line Cikarang
Ekonomi AC
Tujuan Akhir:
→Bekasi
Jam Berangkat12:16 WIB
KA 5538
13 mnt lagi
Commuter Line Cikarang
Ekonomi AC
Tujuan Akhir:
→Cikarang
Jam Berangkat12:21 WIB
KA 5094
14 mnt lagi
Commuter Line Cikarang
Ekonomi AC
Tujuan Akhir:
→Cikarang
Jam Berangkat12:22 WIB
/
Menampilkan 298 KA • GAPEKA 2025
| No. KA | Nama Kereta & Layanan | Relasi Perjalanan | Kedatangan (ETA) | Keberangkatan (ETD) | Jalur | Status Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Commuter Line TanjungpriukKRL Commuter Ekonomi AC | Tanjungpriuk→Jakarta Kota | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti |
Menampilkan 1-25 dari 298 KA
Per Halaman:
