/
Menampilkan 266 KA • GAPEKA 2025
| No. KA | Nama Kereta & Layanan | Relasi Perjalanan | Kedatangan (ETA) | Keberangkatan (ETD) | Jalur | Status Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
KA 269 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Malang→Rejotangan | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Gayabaru Malam Selatan Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Surabayagubeng→Karangpucung | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Bogowonto Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Lempuyangan→Linggapura | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 13 // Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Solobalapan→Kedunggedeh | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5514 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Kampungbandan→Bekasitimur | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 2 // Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Gambir→Kalimas | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Fajar Utama Yk Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Yogyakarta→Cirebon Prujakan | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 43 // Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Yogyakarta→Slawi | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5186 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Angke→Kertasemaya | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 283 X Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Kroya→Lebakjero | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 245 X Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Malang→Rejotangan | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5018 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Kampungbandan→Bekasitimur | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Mataram Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Solobalapan→Linggapura | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 6002 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Kampungbandan→Bumiayu | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Sawunggalih Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Kutoarjo→Kampungbandan | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5059 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Bekasi→Gambir | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Cakrabuana Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Cirebon→Cibitung | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5050 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Kampungbandan→Dawuan | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Parahyangan Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Bandung→Bandung | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5526 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Kampungbandan→Kedunggedeh | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Parahyangan Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Bandung→Cilame | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 1 // Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Surabaya Pasarturi→Karawang | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5086 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Angke→Bekasitimur | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Singasari Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Blitar→Cibitung | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 3 // Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Surabaya Pasarturi→Cibitung | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti |
Menampilkan 1-25 dari 266 KA
Per Halaman:
