/
Menampilkan 293 KA • GAPEKA 2025
| No. KA | Nama Kereta & Layanan | Relasi Perjalanan | Kedatangan (ETA) | Keberangkatan (ETD) | Jalur | Status Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
KA 269 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Malang→Rejotangan | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Gayabaru Malam Selatan Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Surabayagubeng→Karangpucung | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 13 // Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Solobalapan→Kedunggedeh | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 6056 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Kampungbandan→Karawang | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Fajar Utama Yk Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Yogyakarta→Cirebon Prujakan | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 43 // Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Yogyakarta→Slawi | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5186 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Angke→Kertasemaya | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5018 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Kampungbandan→Bekasitimur | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 6002 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Kampungbandan→Bumiayu | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Sawunggalih Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Kutoarjo→Kampungbandan | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Gunungjati Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Cirebon→Cipunegara | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Cakrabuana Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Cirebon→Cibitung | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5050 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Kampungbandan→Dawuan | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Parahyangan Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Bandung→Bandung | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Parahyangan Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Bandung→Cilame | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 1 // Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Surabaya Pasarturi→Karawang | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5086 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Angke→Bekasitimur | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Singasari Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Blitar→Cibitung | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 3 // Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Surabaya Pasarturi→Cibitung | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5104 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Angke→Bekasitimur | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 47 // Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Yogyakarta→Cirebon | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5088 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Angke→Kranji | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5166 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Kampungbandan→Haurgeulis | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
KA 5052 = Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Angke→Cipunegara | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti | |
Argo Sindoro Eksekutif / Bisnis / Ekonomi | Semarang Tawang→Kedunggedeh | Awal Keberangkatan | Pemberhentian Akhir | - | Berhenti |
Menampilkan 1-25 dari 293 KA
Per Halaman:
