Kereta Api yang Segera Berangkat
Pilih kartu untuk menyorot jadwal di tabel
KA 5539B
Jalur 62 mnt lagi
Commuter Line Cikarang
KRL
Tujuan Akhir:
→Kampung Bandan
Jam Berangkat12:11 WIB
KA 5536
Jalur 53 mnt lagi
Commuter Line Cikarang
KRL
Tujuan Akhir:
→Bekasi
Jam Berangkat12:12 WIB
KA 6029
Jalur 65 mnt lagi
Commuter Line Cikarang
KRL
Tujuan Akhir:
→Kampung Bandan
Jam Berangkat12:14 WIB
KA 24
Jalur 47 mnt lagi
Argo Merbabu
Argo
Tujuan Akhir:
→Semarang Tawang
Jam Berangkat12:16 WIB
/
Menampilkan 504 KA • GAPEKA 2025
| No. KA | Nama Kereta & Layanan | Relasi Perjalanan | Kedatangan (ETA) | Keberangkatan (ETD) | Jalur | Status Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argo Merbabu Argo | Semarang Tawang→Gambir | 00:02 | 00:04 | Jalur 3 | Berhenti | |
Commuter Line CikarangKRL Commuter KRL | Kampung Bandan→Cikarang | 00:04 | 00:05 | Jalur 5 | Berhenti | |
Commuter Line CikarangKRL Commuter KRL | Cikarang→Jakarta Kota | 00:06 | 00:07 | Jalur 6 | Berhenti | |
Cheribon Fakultatif Eksekutif | Gambir→Cirebon | Awal Keberangkatan | 00:09 | Jalur 4 | Berhenti | |
Priukmas CargoKA Barang Barang | Tanjung Priok→Kalimas | Awal Keberangkatan | 00:21 | Jalur 7 | Berhenti | |
Commuter Line CikarangKRL Commuter KRL | Cikarang→Manggarai | 00:21 | 00:22 | Jalur 2 | Berhenti | |
Commuter Line CikarangKRL Commuter KRL | Angke→Cikarang | 00:24 | 00:25 | Jalur 5 | Berhenti | |
Gajayana Tambahan Eksekutif | Gambir→Malang | Awal Keberangkatan | 00:25 | Jalur 4 | Berhenti | |
Senja Utama Yogyakarta Ekonomi | Yogyakarta→Pasar Senen | 00:24 | 00:26 | Jalur 3 | Berhenti | |
Massao CargoKA Barang Barang | Kalimas→Tanjung Priok | Awal Keberangkatan | 00:40 | Jalur 8 | Berhenti | |
Airlangga Ekonomi | Surabaya Pasarturi→Pasar Senen | 00:46 | 00:48 | Jalur 3 | Berhenti | |
Pangandaran Eksekutif | Banjar→Gambir | 00:54 | 00:56 | Jalur 3 | Berhenti | |
Gumarang Ekonomi | Surabaya Pasarturi→Pasar Senen | Awal Keberangkatan | 01:00 | Jalur 3 | Berhenti | |
Bramnambo ServiceKA Barang Barang | Kampung Bandan→Solo Balapan | 01:19 | 01:24 | Jalur 7 | Berhenti | |
Brantas Ekonomi | Blitar→Pasar Senen | 01:28 | 01:30 | Jalur 3 | Berhenti | |
Jayabaya Ekonomi | Surabaya Pasarturi→Pasar Senen | 01:46 | 01:48 | Jalur 3 | Berhenti | |
Kalingga CargoKA Barang Barang | Tanjung Priok→Kalimas | Awal Keberangkatan | 01:50 | Jalur 7 | Berhenti | |
Purwojaya Eksekutif | Kroya→Gambir | 01:54 | 01:56 | Jalur 3 | Berhenti | |
Sawunggalih Ekonomi | Kutoarjo→Pasar Senen | 02:15 | 02:17 | Jalur 3 | Berhenti | |
Jayakarta Ekonomi | Surabaya Gubeng→Pasar Senen | 02:23 | 02:25 | Jalur 3 | Berhenti | |
Kenlimas CargoKA Barang Barang | Tanjung Priok→Kalimas | Awal Keberangkatan | 02:32 | Jalur 7 | Berhenti | |
Senja Utama Solo Ekonomi | Solo Balapan→Pasar Senen | 02:39 | 02:41 | Jalur 3 | Berhenti | |
Gajayana Eksekutif | Malang→Gambir | 02:48 | 02:50 | Jalur 3 | Berhenti | |
Taksaka Barang | Yogyakarta→Gambir | Awal Keberangkatan | 03:00 | Jalur 3 | Berhenti | |
Argo Dwipangga Argo | Solo Balapan→Gambir | Awal Keberangkatan | 03:15 | Jalur 3 | Berhenti |
Menampilkan 1-25 dari 504 KA
Per Halaman:
