Kereta Api yang Segera Berangkat
Pilih kartu untuk menyorot jadwal di tabel
KA 297
22 mnt lagi
Probowangi
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Ketapang (Banyuwangi)
Jam Berangkat12:32 WIB
KA KP/11296
1j 12m
KLB Rombongan
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Surabaya Gubeng
Jam Berangkat13:22 WIB
KA 239F
2j 32m
Ijen Ekspres
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Ketapang (Banyuwangi)
Jam Berangkat14:42 WIB
KA PLB 7046A
3j 8m
Sangkuriang
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Surabaya Gubeng
Jam Berangkat15:18 WIB
/
Menampilkan 27 KA • GAPEKA 2025
| No. KA | Nama Kereta & Layanan | Relasi Perjalanan | Kedatangan (ETA) | Keberangkatan (ETD) | Jalur | Status Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
KLB KPJ Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Kalibaru | 00:23 | 00:25 | - | Berhenti | |
Mutiara Timur Eksekutif | Surabaya Gubeng→Ketapang (Banyuwangi) | 03:25 | 03:27 | - | Berhenti | |
Blambangan Ekspres Eksekutif | Surabaya Pasarturi→Ketapang (Banyuwangi) | 04:25 | 04:27 | - | Berhenti | |
Tawangalun Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Bangil | 05:14 | 05:24 | - | Berhenti | |
Wijaya Kusuma Eksekutif | Surabaya Gubeng→Ketapang (Banyuwangi) | 05:22 | 05:26 | - | Berhenti | |
Logawa Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Surabaya Gubeng | 06:29 | 06:31 | - | Berhenti | |
Sangkuriang Eksekutif | Surabaya Gubeng→Ketapang (Banyuwangi) | 06:34 | 06:38 | - | Berhenti | |
Pandanwangi Eksekutif | Jember→Ketapang (Banyuwangi) | 07:25 | 07:31 | - | Berhenti | |
Sri Tanjung Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Surabaya Kota | 07:29 | 07:33 | - | Berhenti | |
Mutiara Timur Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Surabaya Gubeng | 08:53 | 08:55 | - | Berhenti | |
Pandanwangi Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Jember | 10:14 | 10:16 | - | Berhenti | |
Wijaya Kusuma Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Surabaya Gubeng | 11:13 | 11:15 | - | Berhenti | |
Probowangi Eksekutif | Surabaya Gubeng→Ketapang (Banyuwangi) | 12:30 | 12:32 | - | Berhenti | |
KLB Rombongan Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Surabaya Gubeng | Awal Keberangkatan | 13:22 | - | Berhenti | |
Ijen Ekspres Eksekutif | Bangil→Ketapang (Banyuwangi) | 14:40 | 14:42 | - | Berhenti | |
Sangkuriang Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Surabaya Gubeng | 15:14 | 15:18 | - | Berhenti | |
Mutiara Timur Eksekutif | Surabaya Pasarturi→Ketapang (Banyuwangi) | 15:19 | 15:23 | - | Berhenti | |
Blambangan Ekspres Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Surabaya Pasarturi | 16:00 | 16:06 | - | Berhenti | |
Pandanwangi Eksekutif | Jember→Ketapang (Banyuwangi) | 16:36 | 16:38 | - | Berhenti | |
Probowangi Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Surabaya Gubeng | 17:34 | 17:36 | - | Berhenti | |
Pandanwangi Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Jember | 18:59 | 19:01 | - | Berhenti | |
Sri Tanjung Eksekutif | Surabaya Kota→Ketapang (Banyuwangi) | 19:34 | 19:45 | - | Berhenti | |
Ijen Ekspres Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Bangil | 19:43 | 19:47 | - | Berhenti | |
Logawa Eksekutif | Surabaya Gubeng→Ketapang (Banyuwangi) | 21:05 | 21:07 | - | Berhenti | |
Mutiara Timur Eksekutif | Ketapang (Banyuwangi)→Surabaya Pasarturi | 22:13 | 22:15 | - | Berhenti |
Menampilkan 1-25 dari 27 KA
Per Halaman:
