Kereta Api yang Segera Berangkat
Pilih kartu untuk menyorot jadwal di tabel
KA 629
7 mnt lagi
Feeder KCJB
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Padalarang
Jam Berangkat12:16 WIB
KA 374
16 mnt lagi
Commuter Line Bandung Raya
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Cicalengka
Jam Berangkat12:25 WIB
KA 631
37 mnt lagi
Feeder KCJB
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Padalarang
Jam Berangkat12:46 WIB
KA 363
39 mnt lagi
Commuter Line Bandung Raya
Eksekutif
Tujuan Akhir:
→Padalarang
Jam Berangkat12:48 WIB
/
Menampilkan 161 KA • GAPEKA 2025
| No. KA | Nama Kereta & Layanan | Relasi Perjalanan | Kedatangan (ETA) | Keberangkatan (ETD) | Jalur | Status Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Serayu Eksekutif | Kroya→Pasar Senen | 00:24 | 00:34 | - | Berhenti | |
Parahyangan Eksekutif | Gambir→Bandung | 02:02 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Lodaya Eksekutif | Solo Balapan→Bandung | 03:14 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Harina Eksekutif | Cikampek→Bandung | 04:15 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Commuter Line Bandung RayaKRL Commuter Eksekutif | Padalarang→Cicalengka | 04:34 | 04:36 | - | Berhenti | |
Parahyangan Eksekutif | Bandung→Gambir | Awal Keberangkatan | 05:00 | - | Stasiun Awal | |
Mutiara Selatan Eksekutif | Surabaya Gubeng→Bandung | 05:15 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Feeder KCJB Eksekutif | Bandung→Padalarang | Awal Keberangkatan | 05:16 | - | Stasiun Awal | |
Commuter Line Bandung RayaKRL Commuter Eksekutif | Padalarang→Cicalengka | 05:17 | 05:19 | - | Berhenti | |
Commuter Line Bandung RayaKRL Commuter Eksekutif | Cicalengka→Padalarang | 05:37 | 05:43 | - | Berhenti | |
Malabar Eksekutif | Malang→Bandung | 05:45 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Feeder KCJB Eksekutif | Bandung→Padalarang | Awal Keberangkatan | 05:46 | - | Stasiun Awal | |
Feeder KCJB Eksekutif | Padalarang→Bandung | 05:59 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Turangga Eksekutif | Surabaya Gubeng→Bandung | 06:10 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Feeder KCJB Eksekutif | Bandung→Padalarang | Awal Keberangkatan | 06:16 | - | Stasiun Awal | |
Feeder KCJB Eksekutif | Padalarang→Bandung | 06:29 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Lodaya Eksekutif | Bandung→Solo Balapan | Awal Keberangkatan | 06:30 | - | Stasiun Awal | |
Parahyangan Eksekutif | Bandung→Gambir | Awal Keberangkatan | 06:35 | - | Stasiun Awal | |
Feeder KCJB Eksekutif | Bandung→Padalarang | Awal Keberangkatan | 06:46 | - | Stasiun Awal | |
Commuter Line Bandung RayaKRL Commuter Eksekutif | Cicalengka→Padalarang | 06:47 | 06:49 | - | Berhenti | |
Feeder KCJB Eksekutif | Padalarang→Bandung | 06:59 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus | |
Commuter Line GarutKRL Commuter Eksekutif | Purwakarta→Garut | 06:54 | 07:07 | - | Berhenti | |
Commuter Line GarutKRL Commuter Eksekutif | Cibatu→Padalarang | 07:11 | 07:14 | - | Berhenti | |
Feeder KCJB Eksekutif | Bandung→Padalarang | Awal Keberangkatan | 07:16 | - | Stasiun Awal | |
Feeder KCJB Eksekutif | Padalarang→Bandung | 07:29 | Pemberhentian Akhir | - | Terminus |
Menampilkan 1-25 dari 161 KA
Per Halaman:
